TX_CURR
150,714
Sum(TX_CURR)
TX_NEW
3,842
Month
TX_NET
677
TX_NEW − TX_ML
Growth Rate
2.5%
(NEW÷CURR)
PBS Coverage
95.6%
Target ≥95%
TX_CURR & TX_NEW Trend
12-month rolling
State TX_CURR
Rank by census
Top 20 Facilities by TX_CURR
| # | Facility | State | TX_CURR | VLS | PBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaduna South MCH 2 | Kaduna | 2,787 | 92.9% | 99% |
| 2 | Kaduna South Clinic 6 | Kaduna | 2,783 | 93.8% | 99% |
| 3 | Kajuru Clinic 1 | Kaduna | 2,769 | 94.9% | 99% |
| 4 | Kaduna North Clinic 2 | Kaduna | 2,735 | 93.2% | 99% |
| 5 | Giwa PHC 3 | Kaduna | 2,719 | 90.4% | 99% |
| 6 | Giwa CHC 2 | Kaduna | 2,716 | 92.4% | 99% |
| 7 | Zaria MCH 5 | Kaduna | 2,702 | 90.8% | 99% |
| 8 | Zaria GH 2 | Kaduna | 2,679 | 95.2% | 99% |
| 9 | Igabi Clinic 2 | Kaduna | 2,657 | 90.4% | 99% |
| 10 | Chikun PHC 5 | Kaduna | 2,613 | 94.8% | 98.9% |
| 11 | Kaduna South PHC 3 | Kaduna | 2,598 | 96.4% | 98.8% |
| 12 | Giwa PHC 1 | Kaduna | 2,581 | 90.8% | 98.7% |
| 13 | Kaduna South PHC 5 | Kaduna | 2,580 | 89.9% | 98.7% |
| 14 | Giwa CHC 7 | Kaduna | 2,556 | 91.2% | 98.6% |
| 15 | Chikun GH 7 | Kaduna | 2,555 | 92.6% | 98.6% |
| 16 | Kaduna North CHC 3 | Kaduna | 2,547 | 99.8% | 98.5% |
| 17 | Zaria CHC 3 | Kaduna | 2,527 | 92% | 98.4% |
| 18 | Giwa Clinic 6 | Kaduna | 2,512 | 96.8% | 98.3% |
| 19 | Chikun GH 2 | Kaduna | 2,453 | 98.9% | 98% |
| 20 | Giwa MCH 7 | Kaduna | 2,446 | 89% | 97.9% |
Bottom 20 Facilities by TX_CURR
| # | Facility | TX_CURR | VLS | PBS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chikun MCH 6 | 403 | 99.8% | 86% |
| 2 | Chikun CHC 4 | 414 | 99.6% | 86.1% |
| 3 | Zaria MCH 1 | 428 | 95.2% | 86.2% |
| 4 | Kaduna North GH 3 | 449 | 98.6% | 86.3% |
| 5 | Kaduna North Clinic 7 | 460 | 99.6% | 86.3% |
| 6 | Sabon-Gari Clinic 2 | 465 | 91.8% | 86.4% |
| 7 | Sabon-Gari GH 5 | 505 | 91.3% | 86.6% |
| 8 | Kaduna South GH 7 | 520 | 93.1% | 86.7% |
| 9 | Chikun Clinic 6 | 523 | 96.8% | 86.7% |
| 10 | Kaduna North GH 6 | 540 | 94.3% | 86.8% |
| 11 | Zaria PHC 7 | 605 | 97.6% | 87.2% |
| 12 | Giwa CHC 5 | 633 | 89.1% | 87.4% |
| 13 | Chikun PHC 3 | 634 | 95% | 87.4% |
| 14 | Sabon-Gari Clinic 6 | 668 | 99.8% | 87.6% |
| 15 | Kajuru MCH 3 | 712 | 95.4% | 87.8% |
| 16 | Igabi GH 1 | 716 | 91.8% | 87.8% |
| 17 | Igabi MCH 3 | 728 | 98.4% | 87.9% |
| 18 | Chikun PHC 7 | 765 | 95.6% | 88.1% |
| 19 | Kajuru PHC 7 | 769 | 95.9% | 88.2% |
| 20 | Kaduna North MCH 5 | 831 | 98.6% | 88.5% |
PBS Trend vs 95% Target
Pharmacy-based scheduling coverage